יצרני כלי רכב
סטטיסטיקה
*המידע מתייחס לרכבים החל משנת-1996, רכבים כבדים החל משנת-1929, דו-גלגלי החל משנת- 1955, יבוא סדיר עד 3.5 טון.
כמות רכבים ביבוא סדיר: 101,313 |כמות רכבים ביבוא אישי: 964 |כמות רכבים מעל 3.5 טון ורכבי משא: 530 |מספר כלים דו-גלגליים: 24,389
סך הכל מכירות - רכבים פרטיים בלבד
דגם | שנת ייצור | מחיר | שם יבואן |
---|---|---|---|
EX אקורד | 1999 | 185,772 ₪ | מאיר - חברה למכוניות ומשאיות |
סיוויק LS MB485 | 1998 | 104,729 ₪ | מאיר - חברה למכוניות ומשאיות |
ACCORD 3.0I CG165 | 1998 | 179,877 ₪ | מאיר - חברה למכוניות ומשאיות |
סיוויק1.6I SR EK16 | 1999 | 80,961 ₪ | מאיר - חברה למכוניות ומשאיות |
סיוויק ES MB486 | 1998 | 108,565 ₪ | מאיר - חברה למכוניות ומשאיות |
EX אקורד | 1999 | 180,924 ₪ | מאיר - חברה למכוניות ומשאיות |
EK16 | 1996 | 89,789 ₪ | מאיר - חברה למכוניות ומשאיות |
EK16 | 1997 | 89,789 ₪ | מאיר - חברה למכוניות ומשאיות |
ES55 | 2002 | 103,950 ₪ | מאיר - חברה למכוניות ומשאיות |
ES55 | 2003 | 121,900 ₪ | מאיר - חברה למכוניות ומשאיות |
עמוד
1 מתוך 136| לך לעמוד:גובקאר, מנוע חיפוש רכב לפי מספר רישוי לבדיקת מידע ונתונים על תחבורה
תקבלו מידע עדכני, שקיפות מלאה ונתונים מפורטים שיסייעו לכם בהחלטה הטוב ביותר.
צור קשר
המידע באתר מתקבל ממקורות מידע שונים וגלויים ומאגד אותם לעמוד מסודר ומאורגן. יתכנו טעויות באיסוף או שיוך המידע, לרבות בכל הקשור לנושאים משפטיים, אתר Govcar.co.il אינו אחראי בשום צורה לאמיתות הנתונים. לתיקונים ושאלות, אנא פנו אלינו לכתובת contact@govcar.co.il