יצרני כלי רכב
סטטיסטיקה
*המידע מתייחס לרכבים החל משנת-1996, רכבים כבדים החל משנת-1929, דו-גלגלי החל משנת- 1955, יבוא סדיר עד 3.5 טון.
כמות רכבים ביבוא סדיר: 89,085 |כמות רכבים ביבוא אישי: 1,376 |כמות רכבים מעל 3.5 טון ורכבי משא: 7,594 |מספר כלים דו-גלגליים:
סך הכל מכירות - רכבים פרטיים בלבד
דגם | שנת ייצור | מחיר | שם יבואן |
---|---|---|---|
דלתות4LS טרסר פורד | 1997 | 90,993 ₪ | חברה ישראלית לאוטומובילים |
דלתות4LS טרסר פורד | 1996 | 90,993 ₪ | חברה ישראלית לאוטומובילים |
MONDEO MG5DMG | 1999 | 116,900 ₪ | חברה ישראלית לאוטומובילים |
MONDEO MG4DMG | 1999 | 116,900 ₪ | חברה ישראלית לאוטומובילים |
MONDEO MG42EG | 1999 | 131,900 ₪ | חברה ישראלית לאוטומובילים |
CLX אסקורט | 1997 | 74,393 ₪ | חברה ישראלית לאוטומובילים |
MONDEO MG52EG | 1999 | 131,900 ₪ | חברה ישראלית לאוטומובילים |
בלגיה'הרכGLXמונדאו | 1996 | 119,468 ₪ | חברה ישראלית לאוטומובילים |
אקטיב.ס CLXאסקורט | 1996 | 72,868 ₪ | חברה ישראלית לאוטומובילים |
אקטיב.ס CLXאסקורט | 1996 | 70,868 ₪ | חברה ישראלית לאוטומובילים |
עמוד
1 מתוך 234| לך לעמוד:גובקאר, מנוע חיפוש רכב לפי מספר רישוי לבדיקת מידע ונתונים על תחבורה
תקבלו מידע עדכני, שקיפות מלאה ונתונים מפורטים שיסייעו לכם בהחלטה הטוב ביותר.
צור קשר
המידע באתר מתקבל ממקורות מידע שונים וגלויים ומאגד אותם לעמוד מסודר ומאורגן. יתכנו טעויות באיסוף או שיוך המידע, לרבות בכל הקשור לנושאים משפטיים, אתר Govcar.co.il אינו אחראי בשום צורה לאמיתות הנתונים. לתיקונים ושאלות, אנא פנו אלינו לכתובת contact@govcar.co.il